Quotidiens de France dans la région de Pays de la Loire
population au 1er janvier 2023: 3907426
Densité moyenne en hab/km²: 119
Département de Loire-Atlantique (44)
1497313 habitants en 2023
densité moyenne en hab/km²: 218
| Éclair de Nantes | - | édition Nantes |
| Éclair de Nantes | - | édition Saint-Nazaire |
| Presse Océan | www.ouest-france.fr/presse-ocean | édition Nantes, métropole Nord et Sud |
| Presse Océan | www.ouest-france.fr/presse-ocean | édition Saint Nazaire Presqu'île |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Ancenis |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Châteaubriant |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Nantes |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Nantes Nord-Loire |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Nantes Sud-Loire Vignoble |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Pornic - Pays de Retz |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Saint-Nazaire - La Baule - Guérande |
Département de Maine-et-Loire (49)
828269 habitants en 2023
densité moyenne en hab/km²: 117
| Ouest France | www.ouest-france.fr | |
| La Nouvelle République du Centre-Ouest | - | édition Cher |
| La Nouvelle République du Centre-Ouest | - | édition Maine-et-Loire |
| Le Maine libre | www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-maine-libre | édition Grand Mans |
| Le Courrier de l'Ouest | www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-courrier-de-l-ouest | édition Angers |
| Le Courrier de l'Ouest | www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-courrier-de-l-ouest | édition Nord Anjou |
| Le Courrier de l'Ouest | www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-courrier-de-l-ouest | édition Saumur |
| Le Courrier de l'Ouest | www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-courrier-de-l-ouest | édition Cholet |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Cholet |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Angers Segré |
Département de Mayenne (53)
305452 habitants en 2023
densité moyenne en hab/km²: 59
| Ouest France | www.ouest-france.fr | |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Mayenne |
Département de Sarthe (72)
567118 habitants en 2023
densité moyenne en hab/km²: 91
| Ouest France | www.ouest-france.fr | |
| Le Maine libre | www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-le-maine-libre | édition Sarthe |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Sarthe |
Département de Vendée (85)
709274 habitants en 2023
densité moyenne en hab/km²: 106
| Ouest France | www.ouest-france.fr | |
| Presse Océan | www.ouest-france.fr/presse-ocean | |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Challans - St-Gilles-Croix-de-Vie |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Fontenay-Le-Comte - Luçon |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition La Roche-sur-Yon |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Les Herbiers - Montaigu |
| Ouest France | www.ouest-france.fr | édition Les Sables d'Olonne |
La Nouvelle République du Centre-Ouest (toutes les éditions):
redaction en chef: 37048 Tours (Indre-et-Loire),
l'impression: imprimerie de La Nouvelle République du Centre-Ouest.